2021年3月1日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-03-01瀏覽次數(shù):37
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 67630 | 67650 | 67640.0 | -920.0 | 2021-03-01 |
2 | A00鋁 | 17010 | 17050 | 17030.0 | -230.0 | 2021-03-01 |
3 | 1#鋅 | 21400 | 21450 | 21425.0 | -150.0 | 2021-03-01 |
4 | 0#鋅 | 21450 | 22450 | 21950.0 | -150.0 | 2021-03-01 |
5 | 1#鉛 | 15400 | 15500 | 15450.0 | -350.0 | 2021-03-01 |
6 | 1#錫 | 183500 | 185000 | 184250.0 | -2250.0 | 2021-03-01 |
7 | 1#鎳 | 139900 | 141600 | 140750.0 | -1300.0 | 2021-03-01 |
8 | 1#白銀 | 5490 | 5500 | 5495.0 | -100.0 | 2021-03-01 |
9 | 鈀金 | 548 | 550 | 549.0 | -14.0 | 2021-03-01 |
10 | 1#鈷 | 392000 | 410000 | 401000.0 | -1000.0 | 2021-03-01 |
11 | 1#銻 | 59500 | 60500 | 60000.0 | 3000.0 | 2021-03-01 |
12 | 2#銻 | 58500 | 59500 | 59000.0 | 3000.0 | 2021-03-01 |
13 | 1#鎂 | 16100 | 16200 | 16150.0 | 200.0 | 2021-03-01 |
14 | 1#電解錳 | 16700 | 16900 | 16800.0 | 0.0 | 2021-03-01 |
15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500.0 | 0.0 | 2021-03-01 |
16 | 金屬硅553#-331# | 13400 | 15000 | 14200.0 | 100.0 | 2021-03-01 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 15100 | 16300 | 15700.0 | 100.0 | 2021-03-01 |
18 | 磷銅合金 | 71100 | 71600 | 71350.0 | -1050.0 | 2021-03-01 |
19 | 氯化鎳 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-03-01 |
20 | 硫酸鎳 | 37000 | 39000 | 38000.0 | 0.0 | 2021-03-01 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 68650 | 68950 | 68800.0 | -920.0 | 2021-03-01 |
22 | 漆包線 | 70840 | 74840 | 72840.0 | -920.0 | 2021-03-01 |
23 | R401A專用紫銅管 | 72640 | 72640 | 72640.0 | -920.0 | 2021-03-01 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 23850 | 23850 | 23850.0 | -150.0 | 2021-03-01 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 17630 | 17830 | 17730.0 | -230.0 | 2021-03-01 |
26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 17830 | 18230 | 18030.0 | -230.0 | 2021-03-01 |
27 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-03-01 |
28 | 銅升貼水 | b10 | b30 | 20.0 | 80.0 | 2021-03-01 |
29 | 鋁升貼水 | c85 | c45 | -65.0 | 0.0 | 2021-03-01 |
上一篇:2021年3月2日金屬行情
下一篇:2021年2月26日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會