2021年9月13日金屬行情
發(fā)布時間:2021-09-13瀏覽次數(shù):8
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 71400 | 71420 | 71410.0 | 1280.0 | 2021-09-13 |
2 | A00鋁 | 23390 | 23430 | 23410.0 | 750.0 | 2021-09-13 |
3 | 0#鋅 | 23170 | 24170 | 23670.0 | 20.0 | 2021-09-13 |
4 | 1#鋅 | 23120 | 23170 | 23145.0 | 20.0 | 2021-09-13 |
5 | 1#鉛 | 15100 | 15200 | 15150.0 | 0.0 | 2021-09-13 |
6 | 1#錫 | 259000 | 261500 | 260250.0 | 1500.0 | 2021-09-13 |
7 | 1#鎳 | 153400 | 153600 | 153500.0 | -1900.0 | 2021-09-13 |
8 | 1#白銀 | 5055 | 5065 | 5060.0 | -65.0 | 2021-09-13 |
9 | 鈀金 | 501 | 503 | 502.0 | -13.0 | 2021-09-13 |
10 | 1#鈷 | 370000 | 390000 | 380000.0 | 5000.0 | 2021-09-13 |
11 | 1#銻 | 74500 | 75500 | 75000.0 | 3000.0 | 2021-09-13 |
12 | 2#銻 | 73500 | 74500 | 74000.0 | 3000.0 | 2021-09-13 |
13 | 1#鎂 | 32300 | 32500 | 32400.0 | 850.0 | 2021-09-13 |
14 | 1#電解錳 | 30300 | 30700 | 30500.0 | -100.0 | 2021-09-13 |
15 | 1#鉻 | 62000 | 63000 | 62500.0 | 0.0 | 2021-09-13 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 32100 | 33900 | 33000.0 | 800.0 | 2021-09-13 |
17 | 金屬硅553#-331# | 28000 | 32000 | 30000.0 | 1250.0 | 2021-09-13 |
18 | 漆包線 | 74610 | 78610 | 76610.0 | 1280.0 | 2021-09-13 |
19 | 磷銅合金 | 74800 | 75300 | 75050.0 | 1300.0 | 2021-09-13 |
20 | 無氧銅絲(硬) | 72420 | 72720 | 72570.0 | 1280.0 | 2021-09-13 |
21 | R401A專用紫銅管 | 76410 | 76410 | 76410.0 | 1280.0 | 2021-09-13 |
22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 24210 | 24810 | 24510.0 | 750.0 | 2021-09-13 |
23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 24210 | 24410 | 24310.0 | 750.0 | 2021-09-13 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 25300 | 25300 | 25300.0 | 0.0 | 2021-09-13 |
25 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-09-13 |
上一篇:2021年9月14日金屬行情
下一篇:2021年9月10日金屬行情