2019年7月2日金屬行情
發(fā)布時間:2019-07-02瀏覽次數(shù):42
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,660 | 46,700 | 46,680 | -700 | 2019-07-02 |
2 | A00鋁 | 13,630 | 13,670 | 13,650 | -110 | 2019-07-02 |
3 | 1#鋅 | 19,790 | 19,840 | 19,815 | -280 | 2019-07-02 |
4 | 0#鋅 | 19,840 | 20,840 | 20,340 | -280 | 2019-07-02 |
5 | 1#鉛 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | 75 | 2019-07-02 |
6 | 1#錫 | 140,000 | 143,000 | 141,500 | -1,750 | 2019-07-02 |
7 | 1#鎳 | 97,050 | 98,950 | 98,000 | -2,400 | 2019-07-02 |
8 | 1#白銀 | 3,610 | 3,630 | 3,620 | -5 | 2019-07-02 |
9 | 鈀金 | 388 | 392 | 390 | 0 | 2019-07-02 |
10 | 1#鈷 | 225,000 | 239,000 | 232,000 | -4,000 | 2019-07-02 |
11 | 1#銻 | 39,800 | 40,800 | 40,300 | -200 | 2019-07-02 |
12 | 2#銻 | 38,800 | 39,800 | 39,300 | -200 | 2019-07-02 |
13 | 1#鎂 | 17,000 | 17,100 | 17,050 | 0 | 2019-07-02 |
14 | 1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-07-02 |
15 | 1#鉻 | 59,000 | 60,000 | 59,500 | -1,000 | 2019-07-02 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,400 | 14,000 | 12,700 | 0 | 2019-07-02 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,100 | 15,300 | 14,700 | 0 | 2019-07-02 |
18 | 氯化鎳 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-07-02 |
19 | 硫酸鎳 | 23,500 | 26,500 | 25,000 | -500 | 2019-07-02 |
20 | 磷銅合金 | 49,050 | 49,550 | 49,300 | -700 | 2019-07-02 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 47,700 | 48,000 | 47,850 | -700 | 2019-07-02 |
22 | 漆包線 | 49,880 | 53,880 | 51,880 | -700 | 2019-07-02 |
23 | R401A專用紫銅管 | 51,680 | 51,680 | 51,680 | -700 | 2019-07-02 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,510 | 14,910 | 14,710 | -110 | 2019-07-02 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,310 | 14,510 | 14,410 | -110 | 2019-07-02 |
26 | 鋁合金ADC12 | 14,610 | 14,810 | 14,710 | -110 | 2019-07-02 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | -300 | 2019-07-02 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-02 |
29 | 銅升貼水 | b90 | b130 | 110 | 0 | 2019-07-02 |
30 | 鋁升貼水 | c15 | b25 | 5 | 0 | 2019-07-02 |
上一篇:2019年7月3日金屬行情
下一篇:2019年7月1日金屬行情