2019年7月17日金屬行情
發(fā)布時間:2019-07-17瀏覽次數(shù):50
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,940 | 46,980 | 46,960 | 10 | 2019-07-17 |
2 | A00鋁 | 13,830 | 13,870 | 13,850 | 0 | 2019-07-17 |
3 | 1#鋅 | 19,400 | 19,450 | 19,425 | 150 | 2019-07-17 |
4 | 0#鋅 | 19,450 | 20,450 | 19,950 | 150 | 2019-07-17 |
5 | 1#鉛 | 16,250 | 16,350 | 16,300 | 125 | 2019-07-17 |
6 | 1#錫 | 134,500 | 136,500 | 135,500 | 0 | 2019-07-17 |
7 | 1#鎳 | 109,450 | 110,750 | 110,100 | 2,900 | 2019-07-17 |
8 | 1#白銀 | 3,725 | 3,745 | 3,735 | 70 | 2019-07-17 |
9 | 鈀金 | 383 | 389 | 386 | -7.5 | 2019-07-17 |
10 | 1#鈷 | 218,000 | 228,000 | 223,000 | 0 | 2019-07-17 |
11 | 1#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-07-17 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-07-17 |
13 | 1#鎂 | 16,800 | 16,900 | 16,850 | 0 | 2019-07-17 |
14 | 1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-07-17 |
15 | 1#鉻 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-07-17 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,000 | 13,800 | 12,400 | -200 | 2019-07-17 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,900 | 14,700 | 14,300 | -300 | 2019-07-17 |
18 | 氯化鎳 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-07-17 |
19 | 硫酸鎳 | 23,500 | 26,500 | 25,000 | 0 | 2019-07-17 |
20 | 磷銅合金 | 49,350 | 49,850 | 49,600 | 0 | 2019-07-17 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 47,980 | 48,280 | 48,130 | 10 | 2019-07-17 |
22 | 漆包線 | 50,160 | 54,160 | 52,160 | 10 | 2019-07-17 |
23 | R401A專用紫銅管 | 51,960 | 51,960 | 51,960 | 10 | 2019-07-17 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,650 | 15,050 | 14,850 | 0 | 2019-07-17 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,450 | 14,650 | 14,550 | 0 | 2019-07-17 |
26 | 鋁合金ADC12 | 14,750 | 14,950 | 14,850 | 0 | 2019-07-17 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,350 | 21,350 | 21,350 | 150 | 2019-07-17 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-17 |
29 | 銅升貼水 | b80 | b120 | 100 | 10 | 2019-07-17 |
30 | 鋁升貼水 | c20 | b20 | 0 | -10 | 2019-07-17 |
上一篇:2019年7月18日金屬行情
下一篇:2019年7月16日金屬行情