2020年1月10日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-01-10瀏覽次數(shù):22
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 48,680 | 48,700 | 48,690 | -210 | 2020-01-10 |
2 | A00鋁 | 14,500 | 14,540 | 14,520 | 40 | 2020-01-10 |
3 | 1#鋅 | 18,300 | 18,350 | 18,325 | -250 | 2020-01-10 |
4 | 0#鋅 | 18,350 | 19,350 | 18,850 | -250 | 2020-01-10 |
5 | 1#鉛 | 15,050 | 15,150 | 15,100 | 0 | 2020-01-10 |
6 | 1#錫 | 141,000 | 142,500 | 141,750 | -250 | 2020-01-10 |
7 | 1#鎳 | 111,650 | 116,650 | 114,150 | -150 | 2020-01-10 |
8 | 1#白銀 | 4,280 | 4,300 | 4,290 | -80 | 2020-01-10 |
9 | 鈀金 | 530 | 534 | 532 | -2 | 2020-01-10 |
10 | 1#鈷 | 284,000 | 294,000 | 289,000 | 2,000 | 2020-01-10 |
11 | 1#銻 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 2020-01-10 |
12 | 2#銻 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | 0 | 2020-01-10 |
13 | 1#鎂 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-01-10 |
14 | 1#電解錳 | 11,500 | 11,700 | 11,600 | 0 | 2020-01-10 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2020-01-10 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2020-01-10 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2020-01-10 |
18 | 氯化鎳 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-01-10 |
19 | 硫酸鎳 | 25,000 | 32,000 | 28,500 | 0 | 2020-01-10 |
20 | 磷銅合金 | 51,150 | 51,650 | 51,400 | -150 | 2020-01-10 |
21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 49,700 | 50,000 | 49,850 | -210 | 2020-01-10 |
22 | 漆包線(xiàn) | 51,890 | 55,890 | 53,890 | -210 | 2020-01-10 |
23 | R401A專(zhuān)用紫銅管 | 53,690 | 53,690 | 53,690 | -210 | 2020-01-10 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,320 | 15,720 | 15,520 | 40 | 2020-01-10 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,120 | 15,320 | 15,220 | 40 | 2020-01-10 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | -250 | 2020-01-10 |
27 | 鋁合金ADC12 | 15,420 | 15,620 | 15,520 | 40 | 2020-01-10 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-01-10 |
29 | 銅升貼水 | b20 | b40 | 30 | -50 | 2020-01-10 |
30 | 鋁升貼水 | c20 | b20 | 0 | -85 | 2020-01-10 |
上一篇:2020年1月13日金屬行情
下一篇:2020年1月9日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)